Fiscalité 2024
| Bases 2024 prévisionnelles | Taux 2024 proposés | Produits estimés attendus 2024 |
Foncier bâti | 22 150 000 | 5.91 % | 1 309 065 |
Foncier Non bâti | 2 246 000 | 13.65 % | 306 579 |
Taxe Habitation Additle | 8 466 000 | 8.30 % | 702 678 |
CFE Additionnelle | 3 088 000 | 9.79 % | 302 315 |
TOTAL | | | 2 620 637 |
Fiscalité 2023
TAXES | Bases 2023 prévisionnelles | Taux 2023 votés | Produits estimés attendus 2023 |
Foncier bâti | 20 952 000 | 5.91 % | 1 238 263 |
Foncier Non bâti | 2 160 000 | 13.65 % | 294 840 |
Taxe Habitation Additle | 8 280 129 | 8.30 % | 687 251 |
CFE Additionnelle | 2 890 000 | 9.79 % | 282 931 |
TOTAL | | | 2 503 285 |
Fiscalité 2022
TAXES | Bases 2022 prévisionnelles | Taux 2022 proposés | Produits estimés attendus 2022 |
Foncier bâti | 19 347 000 | 5.91 % | 1 143 408 |
Foncier Non bâti | 2 025 000 | 13.65 % | 276 413 |
CFE | 2 715 000 | 9.79 % | 265 799 |
TOTAL | | | 1 685 620 |
Taxe habitation | 631433 |
Compensation TH par fraction TVA | 1 790 329 |
Allocations compensatrices | 160 367 |
Evolution de la fiscalité et taux 2021
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
TH | 8.30 % | 8.30 % | 5.91 % | |
TFB | 5.91 % | 5.91 % | 13.65 % | 5.91 % |
TFNB | 13.65 % | 13.65 % | 9.790/0 | 13.65 % |
CFE | 9.79% | 9.79 % | 4 184 238 € | 9.79 % |
Produit fiscal | 3 991337 € | 4 106 176 € | | 1 623 183 |
Compensation TH | Sur fraction | De TVA | | 1 734 958 |
TH | | | | 625 545 |
CVAE | 133 942 | 143 385 | 142600 | 146 759 |
Taux Fiscaux 2021
TAXES | Bases d’imposition 2021 | Taux proposés 2021 | Produits attendus 2021 |
Foncier bâti | 18 546 000 | 5.91% | 1 096 069 |
Foncier Non bâti | 1 956 000 | 13.65% | 266 994 |
Cotis Foncière Entreprise | 2 657 000 | 9.79% | 260 120 |
TOTAL | | | 1 623 183 |
Taux Fiscaux 2020
Avec la réforme de la taxe d’habitation qui prévoit sa suppression sur les résidences principales et une réforme du schéma de financement des collectivités locales à compter du 01 janvier 2021 le vote des taux 2020 ne concerne que les taxes Foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). La communauté ne doit plus voter de taux de la taxe d’habitation.
les taux de 2019 sont maintenus pour 2020, à savoir :
TAXES | Bases d’imposition 2020 | Taux proposés 2020 | Produits attendus 2020 |
Foncier bâti | 18 940 000 | 5.91% | 1 119 354 |
Foncier Non bâti | 1 952 000 | 13.65% | 266 448 |
Cotis Foncière Entreprise | 3 390 000 | 9.79% | 331 881 |
TOTAL | | | 1 717 683 |
Maintien des taux fiscaux pour 2019
TAXES | Bases d’imposition prévisionnelles 2019 | Taux 2019 | Produits attendus 2019 |
Taxes d’habitation | 27 257 000 | 8.30% | 2 262 331 |
Foncier bâti | 18 464 000 | 5.91% | 1 091 222 |
Foncier Non bâti | 1 931 000 | 13.65% | 263 582 |
Cotis Foncière Entreprise | 3 461 000 | 9.79% | 338 832 |
TOTAL | 51 113 000 | | 3 955 967 |
Dernière mise à jour le : 9 octobre 2024