Taxe de séjour : De quoi s'agit-il ?
La taxe de séjour est une redevance perçue par les communes touristiques françaises. Elle est indirectement versée aux communes par les personnes qui séjournent sur leur territoire. L’hôtelier, le logeur ou le propriétaire la collecte et la reverse à la commune. Elle vient s’ajouter au prix de l’hébergement. Cette taxe a été instituée par la loi du 13 avril 1910 dans le but de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la protection des espaces naturels.
La taxe de séjour est instituée sur le territoire de la CCLMHD depuis 2017.
Le produit de la collecte de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la Communauté de Communes ou aux dépenses relatives à des actions de protection et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques.
Je souhaite me lancer dans la location touristique : Que dois-je faire ?
1- Je déclare mon activité :
- Loueur en meublé non-professionnel – Création d’activité : obtention du numéro de SIRET
- Guide pratique – Propriétaire de meublé de tourisme
2- Je déclare mon bien en location touristique :
- Un service de télédéclaration en ligne est disponible sur votre territoire en suivant le lien suivant : https://www.declaloc.fr/
Une fois sur la page d’accueil, il vous suffira de renseigner la commune d’implantation de votre bien puis suivre le process de remplissage.
- Vous pouvez également vous rapprocher de votre mairie de référence
3- Je collecte, déclare et reverse la taxe de séjour :
Pour mieux comprendre, rendez-vous à la rubrique suivante pour en savoir plus sur la plateforme dédiée à la gestion de la taxe de séjour.
Pour plus d’informations, suivez le guide.
Une plateforme dédiée à la gestion de la taxe de séjour
Vous êtes hébergeur, professionnel ou non, retrouvez toutes les informations concernant la taxe de séjour et sa gestion sur la plateforme dédiée :
Guide de la facturation pour les hébergements classés (étoiles)
Guide de la facturation pour les hébergements non classés
Tarifs
Tarifs 2024
Catégories d'hébergement | Tarifs 2024 | Taxe additionnelle départementale 10% | Tarif global à collecter |
---|---|---|---|
Palaces | 2.00 € | 0.20 € | 2.20 € |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1.75 € | 0.18 € | 1.93 € |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1.75 € | 0.18 € | 1.93 € |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 1.00 € | 0.10 € | 1.10 € |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles | 0.90 € | 0.09 € | 0.99 € |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile | 0.75 € | 0.08 € | 0.83 € |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et autres terrains d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranches de 24 heures | 0.55 € | 0.06 € | 0.61 € |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0.20 € | 0.02 € | 0.22 € |
Hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des autres catégories d'hébergement listées ci-dessus (tarifs proportionnels au coût de la nuité) | 5% + taxe additionnelle 10 % |
Tarifs applicables au 1er janvier 2025
Catégories d'hébergement | Tarifs 2024 taxe additionnelle départementale incluse (10%) | Tarifs 2025 taxe additionnelle départementale incluse (10%) |
---|---|---|
Palaces | 2.20 € | 4.40 € |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1.93 € | 2.20 € |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1.93 € | 1.93 € |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 1.10 € | 1.10 € |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles | 0.99 € | 0.99 € |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile | 0.83 € | 0.83 € |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et autres terrains d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranches de 24 heures | 0.61 € | 0.61 € |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0.22 € | 0.22 € |
Hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des autres catégories d'hébergement listées ci-dessus (tarifs proportionnels au coût de la nuité) | 5% + taxe additionnelle 10 % |
Horaires de contact du service taxe de séjour
Lundi | 09h00 - 12h00 | 14h00 - 17h30 |
---|---|---|
Mardi | 09h00 - 12h00 | 14h00 - 17h30 |
Mercredi | 09h00 - 12h00 | 14h00 - 17h30 |
Jeudi | 09h00 - 12h00 | 14h00 - 17h30 |
Vendredi | 09h00 - 12h00 | Fermé |
Dernière mise à jour le : 7 août 2024