Site du Ministère de la Santé
Vous pouvez retrouver les analyses d’eau de votre commune en cliquant sur le lien suivant :
Analyses d'eau par commune
| Année 2026 Pour consulter la fiche d'analyse de l'eau de la commune souhaitée, cliquez sur la date correspondante |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Chapelle-des-Bois | ||||||||||||
| Châtelblanc | 07/01 | 21/04 | ||||||||||
| Chaux-Neuve | 07/01 | 25/03 | ||||||||||
| Fourcatier-et-Maison-Neuve | 24/02 | |||||||||||
| Gellin | 24/02 | 21/04 21/04 | ||||||||||
| Jougne | 14/01 20/01 | 11/02 | 30/03 | 22/04 22/04 22/04 | ||||||||
| La Planée | 03/02 | 06/05 | ||||||||||
| Labergement-Sainte-Marie | 14/01 | 24/02 | 03/03 | 22/04 22/04 | ||||||||
| Le Crouzet | 24/02 24/02 24/02 | |||||||||||
| Les Fourgs | 13/01 13/01 | 03/02 03/02 | 24/03 24/03 | 22/04 22/04 | ||||||||
| Les Grangettes | 13/01 | 30/03 | ||||||||||
| Les Hôpitaux-Neufs | 14/01 14/01 | 03/03 03/03 | 21/04 22/04 | |||||||||
| Les Hôpitaux-Vieux | 14/01 14/01 | 03/03 03/03 | ||||||||||
| Les Pontets | 07/01 | 25/03 25/03 | ||||||||||
| Les Villedieu | 24/02 | |||||||||||
| Longevilles-Mont-d'Or | 14/01 | 24/02 24/02 | 21/04 21/04 21/04 21/04 | 06/05 | ||||||||
| Malbuisson | 14/01 | 11/02 | 24/03 | 22/04 | ||||||||
| Malpas | 03/03 | |||||||||||
| Métabief | 14/01 | 11/02 | 24/03 25/03 | 28/04 | ||||||||
| Montperreux | 13/01 13/01 | 11/02 11/02 | ||||||||||
| Mouthe | 07/01 | 24/02 24/02 | 25/03 25/03 25/03 | 21/04 21/04 21/04 21/04 21/04 21/04 | ||||||||
| Oye-et-Pallet | 07/01 | 03/03 | ||||||||||
| Petite-Chaux | 21/01 | 25/03 | 21/04 21/04 21/04 | |||||||||
| Reculfoz | 07/01 | 19/05 19/05 | ||||||||||
| Remoray-Boujeons | 13/01 13/01 27/01 | 25/03 25/03 25/03 25/03 | ||||||||||
| Rochejean | 24/02 | 24/03 | 21/04 | |||||||||
| Rondefontaine | 07/01 | |||||||||||
| Saint-Antoine | 14/01 | 03/03 03/03 03/03 | ||||||||||
| Saint-Point-Lac | ||||||||||||
| Sarrageois | 07/01 | 25/03 | ||||||||||
| SIEJ | 14/01 14/01 | 24/02 24/02 24/02 | ||||||||||
| Touillon-et-Loutelet | 22/04 22/04 | |||||||||||
Année 2026
Pour consulter la fiche d’analyse de l’eau de la commune souhaitée, cliquez sur la date correspondante
Dernière mise à jour le : 21 mai 2026